Aqui você pode informar as medidas dos seus produtos para oferecer mais detalhes aos clientes.
As medidas descritas servem apenas de referência, a ideia é que você preencha com as de seus produtos.
TAMANHO | Comprimento(cm) | Largura(cm) | Altura(cm) | Peso(Kg) |
P | 69-71 | 53-55 | 1,62-1,70 | 50-61 |
M | 71-73 | 55-57 | 1,70-1,76 | 62-78 |
G | 73-75 | 57-59 | 1,76-1,82 | 78-83 |
GG | 75-78 | 59-61 | 1,82-190 | 83-90 |
2XL | 78-81 | 61-63 | 1,90-1,94 | 90-97 |
3XL | 81-83 | 63-64 | 1,94-1,97 | 97-104 |
4XL | 83-85 | 64-65 | 1,97-2,00 | 104-110 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
TAMANHO | Comprimento(cm) | Largura(cm) | Altura(m) |
P | 61-63 | 40-41 | 1,50 - 1,60 |
M | 63-66 | 41-44 | 1,60 - 1,65 |
G | 66-69 | 44-47 | 1,65 - 1,70 |
GG | 69-71 | 47-50 | 1,70 - 1,75 |
2XL | 71-73 | 50-52 | 1,75 - 1,80 |
VERSÃO JOGADOR
TAMANHO |
Comprimento(cm) |
Largura(cm) | Altura(cm) | Peso(Kg) |
P | 67-69 | 49-51 | 1,62-1,70 | 50-62 |
M | 69x71 | 51-53 | 1,70-1,75 | 62-75 |
G | 71-73 | 53-55 | 1,75-1,80 | 75-80 |
GG | 73-76 | 55-57 | 1,80-1,85 | 80-85 |
2XL | 76-78 | 57-60 | 1,85-1,90 |
85-90 |
CONJUNTOS, CORTA-VENTO E MOLETOM
TAMANHO |
Altura(cm) |
Largura(cm) | Comprimento(cm) | Peso(Kg) | Comprimento Calça(cm) |
P | 160-170 | 53-55 | 69-71 | 50-62 | 96-98 |
M | 170x175 | 55-57 | 71-73 | 60-75 | 98-101 |
G | 175-180 | 57-60 | 73-75 | 70-80 | 101-104 |
GG | 180-190 | 60-62 | 75-78 | 80-90 | 104-107 |
2XL |
190-195 | 62-64 |
78-80 |
90-100 |
107-110 |
CONJUNTO CAMISA+CALÇA
TAMANHO | Altura(cm) | Largura(cm) | Comprimento(cm) | Peso(Kg) | Comprimento Calça(cm) |
P | 162-170 | 53-55 | 69-71 | 50-52 | 96-98 |
M | 170-176 | 55-57 | 71-73 | 62-78 | 98-101 |
G | 176-182 | 57-60 | 73-75 | 78-83 | 101-104 |
GG | 182-190 | 60-62 | 75-78 | 83-90 | 104-107 |
2XL | 190-196 | 62-64 | 78-80 | 90-100 | 107-110 |
KIT INFANTIL
TAMANHO | IDADE |
COMPRIMENTO DA CAMISA (CM) |
1/2 PEITO (CM) |
COMPRIMENTO DO SHORTS (CM) | ALTURA (CM) |
2 | 2-3 | 45 | 32 | 30 | 0,90 - 1,05 |
4 | 4-5 | 48 | 34 | 32 | 1,05 - 1,15 |
6 | 5-6 | 51 | 37 | 34 | 1,15 - 1,25 |
8 | 7-8 | 54 | 39 | 36 | 1,25 - 1,35 |
10 | 8-9 | 57 | 42 | 38 | 1,35 - 1,45 |
12 | 10-11 | 61 | 45 | 40 | 1,45 - 1,55 |
14 | 12-13 | 64 | 48 | 42 | 1,55 - 1,65 |
SHORTS
TAMANHO | LARGURA (CM) | COMPRIMENTO (CM) | SUA CIRCUNF.(CM) | SEU QUADRIL CIRCUNF.(CM) |
P | 29 - 31 | 43 - 45 | 72 - 76 | 92 - 96 |
M | 31 - 33 | 45 - 47 | 80 - 86 | 100 - 106 |
G | 33 - 35 | 47 - 49 | 90 - 94 | 110 - 114 |
GG | 35 - 37 | 49 - 51 | 98 - 102 | 118 - 122 |
2XL | 37 - 39 | 51 - 53 | 104 - 106 | 124 - 126 |